Wetterdaten: aktuell Dienstag, 01.01.2008 21:55
Datum Zeit Temperatur Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit T Regen Solar Taupunkt Windchill
01.01.2008 21:55 1,2 °C 90 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 2,41 klux 0,00 min 0 W/m² -0,3 °C 1,2 °C
01.01.2008 21:45 1,2 °C 90 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 2,41 klux 0,00 min 0 W/m² -0,3 °C 1,2 °C
01.01.2008 21:35 1,2 °C 90 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 2,41 klux 0,00 min 0 W/m² -0,3 °C 1,2 °C
01.01.2008 21:25 1,2 °C 90 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 2,41 klux 0,00 min 0 W/m² -0,3 °C 1,2 °C
01.01.2008 21:15 1,2 °C 90 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 2,41 klux 0,00 min 0 W/m² -0,3 °C 1,2 °C
01.01.2008 21:05 1,2 °C 90 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 2,41 klux 0,00 min 0 W/m² -0,3 °C 1,2 °C
01.01.2008 20:55 1,2 °C 90 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 2,41 klux 0,00 min 0 W/m² -0,3 °C 1,2 °C
01.01.2008 20:45 1,2 °C 90 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 2,41 klux 0,00 min 0 W/m² -0,3 °C 1,2 °C
01.01.2008 20:35 1,2 °C 90 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 2,41 klux 0,00 min 0 W/m² -0,3 °C 1,2 °C
01.01.2008 20:25 1,2 °C 90 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 2,41 klux 0,00 min 0 W/m² -0,3 °C 1,2 °C
01.01.2008 20:15 1,2 °C 90 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 2,41 klux 0,00 min 0 W/m² -0,3 °C 1,2 °C
_ Min-Zeit 08:05 00:05 00:05 - 08:05 - - - - - - 08:05 08:05
Minimum _ 0,6 °C 80 % 1020,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -0,8 °C 0,6 °C
_ Max-Zeit 00:05 08:05 09:25 00:05 00:05 - - 15:55 11:15 00:05 11:15 00:05 00:05
Maximum _ 5,1 °C 90 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h
SW (2 Bft)
- - 5 min 3,72 klux 0,00 min 8 W/m² 1,9 °C 4,0 °C
Durchschnitt _ 2,6 °C 86 % 1022,7 hPa #0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SW - #5 min. 2,20 klux #0 min. 4 W/m² 0,5 °C 2,2 °C