Das Wetter 2015 - Details
Minimal- und Maximalwerte Jahr 2015 |
Meßgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur Außen | -8,1 °C | 08:15 | 07.02.2015 | 38,7 °C | 15:00 | 04.07.2015 | 11,1 °C | |||
Bodentemperatur | 0,6 °C | 13:15 | 06.02.2015 | 24,4 °C | 16:45 | 10.08.2015 | 10,6 °C | |||
Temperatur 5 cm | -7,2 °C | 02:15 | 07.02.2015 | 42,8 °C | 12:45 | 07.08.2015 | 10,5 °C | |||
Taupunkt | 25,8 °C | 21:00 | 04.07.2015 | 7,6 °C | ||||||
Windchill | -8,1 °C | 08:15 | 07.02.2015 | 38,5 °C | 15:45 | 04.07.2015 | 10,6 °C | |||
Luftfeuchte Außen | 100 % | 19:15 | 07.02.2015 | 81 % | ||||||
Bodenfeuchte | 16 cb | 10:15 | 18.08.2015 | 172 cb | 14:30 | 17.08.2015 | 47 cb | |||
Luftdruck | 0,0 hPa | 21:36 | 02.05.2015 | 1040,1 hPa | 09:15 | 18.02.2015 | 1014,5 hPa | |||
Windgeschwindigkeit | 32,2 km/h | 12:15 | 31.03.2015 | 3,1 km/h | ||||||
Windrichtung | W-NW | 12:15 | 31.03.2015 | W | ||||||
Windböen | 75,6 km/h | 16:45 | 31.03.2015 | 9,6 km/h | ||||||
Windrichtung Windböen | W | 16:45 | 31.03.2015 | W | ||||||
Regenmenge | 30,5 l/m² | 00:30 | 18.08.2015 | #650,748 l/m² | ||||||
Evapotranspiration | 1 mm | 14:00 | 02.07.2015 | #533,886 mm | ||||||
UV-Index | 5 UV-I | 12:45 | 21.07.2015 | 2 UV-I | ||||||
Solarstrahlung | 1164 W/m² | 13:15 | 02.06.2015 | 208 W/m² | ||||||
Sonnenschein-Zeit | 12:15 h | 18:45 | 21.04.2015 | #1518:30 h | ||||||
letzter Frost Jahr | -0,1 °C | 06:15 | 23.04.2015 | |||||||
1. Frost Jahr | -0,2 °C | 06:45 | 12.10.2015 |
Minimum Temperatur | -8,1 °C |
Durchschnitt Minimum Temp. | 6,6 °C |
Durchschnitt Maximum Temp. | 15,8 °C |
Maximum Temperatur | 38,7 °C |
Durchschnitt Temperatur | 11,14 °C |
Eistage (Tmax < 0°C) | 1 |
Frosttage (Tmin < 0°C) | 46 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 96 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) | 48 |
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 16 |
Regen Tage | |
> 0,0 l/m² | 172 |
> 2,0 l/m² | 83 |
> 5,0 l/m² | 37 |
> 10,0 l/m² | 20 |
> 20,0 l/m² | 5 |
Regenmenge | 650,748 l/m² |
Verteilung Windstärke | ||
5 Bft | 0,03 % | |
4 Bft | 0,65 % | |
3 Bft | 6,43 % | |
2 Bft | 17,54 % | |
1 Bft | 25,05 % | |
0 Bft | 50,30 % |
Verteilung Windrichtung | ||
Windstille | 50,3 % | |
N-NO | 0,3 % | |
NO | 0,4 % | |
O-NO | 0,8 % | |
O | 4,6 % | |
O-SO | 3,6 % | |
SO | 0,4 % | |
S-SO | 0,3 % | |
S | 1,6 % | |
S-SW | 19,0 % | |
SW | 3,8 % | |
W-SW | 2,8 % | |
W | 31,6 % | |
W-NW | 15,8 % | |
NW | 11,8 % | |
N-NW | 3,0 % | |
N | 0,2 % |