Das Wetter 2016 - Details
Minimal- und Maximalwerte Jahr 2016 |
Meßgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur Außen | -17,3 °C | 09:00 | 22.01.2016 | 36,5 °C | 16:30 | 26.08.2016 | 11,1 °C | |||
Bodentemperatur | 0,6 °C | 00:45 | 20.01.2016 | 25,0 °C | 17:30 | 26.08.2016 | 10,5 °C | |||
Temperatur in 5 cm Höhe | -15,0 °C | 08:45 | 22.01.2016 | 42,8 °C | 16:30 | 25.08.2016 | 10,5 °C | |||
Taupunkt | -18,7 °C | 08:00 | 22.01.2016 | 23,8 °C | 20:00 | 23.06.2016 | 7,8 °C | |||
Windchill | -17,2 °C | 08:00 | 22.01.2016 | 36,4 °C | 16:15 | 26.08.2016 | 10,6 °C | |||
Luftfeuchte Außen | 26 % | 17:45 | 25.08.2016 | 100 % | 20:45 | 07.01.2016 | 82 % | |||
Bodenfeuchte | 18 cb | 14:45 | 22.02.2016 | 200 cb | 13:15 | 27.08.2016 | 72 cb | |||
Luftdruck | 976,0 hPa | 21:00 | 09.02.2016 | 1041,9 hPa | 22:30 | 28.12.2016 | 1014,9 hPa | |||
Windgeschwindigkeit | 33,8 km/h | 18:00 | 24.06.2016 | 3,0 km/h | ||||||
Windrichtung | O | 18:00 | 24.06.2016 | W | ||||||
Windböen | 78,9 km/h | 18:00 | 24.06.2016 | 9,2 km/h | ||||||
Windrichtung Windböen | O | 18:00 | 24.06.2016 | W | ||||||
Regenmenge | 37,6 l/m² | 18:00 | 24.06.2016 | #559,562 l/m² | ||||||
Evapotranspiration | 0,610 mm | 15:00 | 22.05.2016 | #540,602 mm | ||||||
UV-Index | 6,4 UV-I | 13:45 | 23.06.2016 | 1,5 UV-I | ||||||
Solarstrahlung | 984 W/m² | 13:45 | 25.04.2016 | 165 W/m² | ||||||
Sonnenschein-Zeit | 11:15 h | 18:00 | 10.05.2016 | #1071:15 h | ||||||
letzter Frost Jahr | -0,8 °C | 04:30 | 18.03.2016 | |||||||
1. Frost Jahr | -1,1 °C | 05:45 | 09.11.2016 |
Minimum Temperatur | -17,3 °C |
Durchschnitt Minimum Temp. | 6,8 °C |
Durchschnitt Maximum Temp. | 15,9 °C |
Maximum Temperatur | 36,5 °C |
Durchschnitt Temperatur | 11,11 °C |
Eistage (Tmax < 0°C) | 9 |
Frosttage (Tmin < 0°C) | 61 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 118 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) | 76 |
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 23 |
Regen Tage | |
> 0,0 l/m² | 166 |
> 2,0 l/m² | 80 |
> 5,0 l/m² | 34 |
> 10,0 l/m² | 11 |
> 20,0 l/m² | 3 |
Regenmenge | 559,562 l/m² |
Verteilung Windstärke | ||
5 Bft | 0,01 % | |
4 Bft | 0,49 % | |
3 Bft | 4,05 % | |
2 Bft | 18,87 % | |
1 Bft | 25,39 % | |
0 Bft | 51,19 % |
Verteilung Windrichtung | ||
Windstille | 51,2 % | |
N-NO | 0,5 % | |
NO | 0,9 % | |
O-NO | 1,5 % | |
O | 9,6 % | |
O-SO | 5,8 % | |
SO | 0,5 % | |
S-SO | 0,4 % | |
S | 1,0 % | |
S-SW | 14,0 % | |
SW | 4,2 % | |
W-SW | 3,4 % | |
W | 28,3 % | |
W-NW | 15,4 % | |
NW | 12,0 % | |
N-NW | 2,5 % | |
N | 0,2 % |