Das Wetter 2017 - Details
Minimal- und Maximalwerte Jahr 2017 |
Meßgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur Außen | -9,4 °C | 08:15 | 06.01.2017 | 33,4 °C | 14:00 | 22.06.2017 | 11,0 °C | |||
Bodentemperatur | 0,0 °C | 21:45 | 06.01.2017 | 21,7 °C | 19:30 | 19.06.2017 | 10,4 °C | |||
Temperatur in 5 cm Höhe | -9,4 °C | 08:00 | 06.01.2017 | 41,7 °C | 18:45 | 19.06.2017 | 10,4 °C | |||
Taupunkt | -10,7 °C | 08:15 | 06.01.2017 | 22,8 °C | 19:30 | 29.05.2017 | 8,2 °C | |||
Windchill | -9,4 °C | 08:15 | 06.01.2017 | 33,4 °C | 14:00 | 22.06.2017 | 10,4 °C | |||
Luftfeuchte Außen | 31 % | 13:45 | 25.03.2017 | 100 % | 03:15 | 21.02.2017 | 84 % | |||
Bodenfeuchte | 16 cb | 01:00 | 20.05.2017 | 63 cb | 13:00 | 23.06.2017 | 40 cb | |||
Luftdruck | 0,0 hPa | 23:49 | 04.03.2017 | 1041,4 hPa | 08:45 | 06.01.2017 | 1014,1 hPa | |||
Windgeschwindigkeit | 29,0 km/h | 10:45 | 28.02.2017 | 3,6 km/h | ||||||
Windrichtung | S-SW | 10:45 | 28.02.2017 | W | ||||||
Windböen | 64,4 km/h | 14:15 | 05.10.2017 | 10,2 km/h | ||||||
Windrichtung Windböen | W | 14:15 | 05.10.2017 | W | ||||||
Regenmenge | 44,2 l/m² | 02:00 | 26.07.2017 | #828,803 l/m² | ||||||
Evapotranspiration | 0,610 mm | 14:00 | 22.06.2017 | #474,518 mm | ||||||
UV-Index | 5,9 UV-I | 14:30 | 11.06.2017 | 1,3 UV-I | ||||||
Solarstrahlung | 917 W/m² | 12:45 | 20.05.2017 | 144 W/m² | ||||||
Sonnenschein-Zeit | 11:30 h | 20:00 | 31.07.2017 | #1120:15 h | ||||||
letzter Frost Jahr | -0,9 °C | 05:45 | 28.04.2017 | |||||||
1. Frost Jahr | -0,1 °C | 04:00 | 14.11.2017 |
Minimum Temperatur | -9,4 °C |
Durchschnitt Minimum Temp. | 7,1 °C |
Durchschnitt Maximum Temp. | 15,5 °C |
Maximum Temperatur | 33,4 °C |
Durchschnitt Temperatur | 11,05 °C |
Eistage (Tmax < 0°C) | 8 |
Frosttage (Tmin < 0°C) | 47 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 104 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) | 46 |
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 10 |
Regen Tage | |
> 0,0 l/m² | 205 |
> 2,0 l/m² | 96 |
> 5,0 l/m² | 51 |
> 10,0 l/m² | 26 |
> 20,0 l/m² | 5 |
Regenmenge | 828,803 l/m² |
Verteilung Windstärke | ||
5 Bft | 0,01 % | |
4 Bft | 0,49 % | |
3 Bft | 5,72 % | |
2 Bft | 22,07 % | |
1 Bft | 25,42 % | |
0 Bft | 46,30 % |
Verteilung Windrichtung | ||
Windstille | 46,3 % | |
N-NO | 0,5 % | |
NO | 0,5 % | |
O-NO | 0,8 % | |
O | 6,4 % | |
O-SO | 2,3 % | |
SO | 0,5 % | |
S-SO | 0,7 % | |
S | 0,7 % | |
S-SW | 14,9 % | |
SW | 4,1 % | |
W-SW | 4,1 % | |
W | 31,5 % | |
W-NW | 17,7 % | |
NW | 12,5 % | |
N-NW | 2,6 % | |
N | 0,2 % |