Das Wetter 2018 - Details
Minimal- und Maximalwerte Jahr 2018 |
Meßgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur Außen | -11,9 °C | 07:00 | 27.02.2018 | 37,6 °C | 16:30 | 07.08.2018 | 12,0 °C | |||
Bodentemperatur | 0,0 °C | 23:45 | 28.02.2018 | 24,4 °C | 18:00 | 31.07.2018 | 10,9 °C | |||
Temperatur in 5 cm Höhe | -11,7 °C | 06:45 | 27.02.2018 | 40,6 °C | 19:00 | 03.07.2018 | 11,3 °C | |||
Taupunkt | -13,6 °C | 07:00 | 27.02.2018 | 22,9 °C | 16:00 | 31.05.2018 | 7,8 °C | |||
Windchill | -16,5 °C | 01:00 | 01.03.2018 | 37,4 °C | 16:15 | 07.08.2018 | 11,6 °C | |||
Luftfeuchte Außen | 26 % | 17:30 | 07.08.2018 | 100 % | 10:00 | 07.11.2018 | 78 % | |||
Bodenfeuchte | 19 cb | 12:15 | 02.01.2018 | 200 cb | 12:15 | 03.07.2018 | 94 cb | |||
Luftdruck | 980,0 hPa | 13:30 | 18.01.2018 | 1037,9 hPa | 11:45 | 25.09.2018 | 1014,4 hPa | |||
Windgeschwindigkeit | 37,0 km/h | 15:30 | 18.01.2018 | 3,0 km/h | ||||||
Windrichtung | S-SW | 15:30 | 18.01.2018 | W | ||||||
Windböen | 78,9 km/h | 15:30 | 18.01.2018 | 9,0 km/h | ||||||
Windrichtung Windböen | W | 15:30 | 18.01.2018 | W | ||||||
Regenmenge | 32,0 l/m² | 17:00 | 28.07.2018 | #456,692 l/m² | ||||||
Evapotranspiration | 0,559 mm | 14:00 | 26.07.2018 | #563,115 mm | ||||||
UV-Index | 4,6 UV-I | 13:00 | 24.07.2018 | 1,2 UV-I | ||||||
Solarstrahlung | 948 W/m² | 13:00 | 22.06.2018 | 163 W/m² | ||||||
Sonnenschein-Zeit | 13:00 h | 21:00 | 25.05.2018 | #1398:45 h | ||||||
letzter Frost Jahr | -0,6 °C | 06:00 | 06.04.2018 | |||||||
1. Frost Jahr | -0,2 °C | 22:45 | 17.11.2018 |
Minimum Temperatur | -11,9 °C |
Durchschnitt Minimum Temp. | 7,2 °C |
Durchschnitt Maximum Temp. | 17,1 °C |
Maximum Temperatur | 37,6 °C |
Durchschnitt Temperatur | 12,03 °C |
Eistage (Tmax < 0°C) | 6 |
Frosttage (Tmin < 0°C) | 60 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 113 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) | 102 |
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 38 |
Regen Tage | |
> 0,0 l/m² | 139 |
> 2,0 l/m² | 68 |
> 5,0 l/m² | 33 |
> 10,0 l/m² | 7 |
> 20,0 l/m² | 2 |
Regenmenge | 456,692 l/m² |
Verteilung Windstärke | ||
5 Bft | 0,03 % | |
4 Bft | 0,32 % | |
3 Bft | 4,57 % | |
2 Bft | 17,00 % | |
1 Bft | 28,68 % | |
0 Bft | 49,40 % |
Verteilung Windrichtung | ||
Windstille | 49,4 % | |
N-NO | 0,7 % | |
NO | 1,2 % | |
O-NO | 2,0 % | |
O | 14,2 % | |
O-SO | 12,4 % | |
SO | 0,9 % | |
S-SO | 0,6 % | |
S | 1,1 % | |
S-SW | 11,9 % | |
SW | 3,1 % | |
W-SW | 3,7 % | |
W | 22,7 % | |
W-NW | 13,2 % | |
NW | 9,6 % | |
N-NW | 2,4 % | |
N | 0,3 % |