Das Wetter 2020 - Details
Minimal- und Maximalwerte Jahr 2020
Meßgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Außentemperatur | -5,4 °C | 07:15 | 30.03.2020 | 37,4 °C | 16:00 | 08.08.2020 | 12,0 °C | |||
Bodentemperatur | 1,1 °C | 09:30 | 02.01.2020 | 23,9 °C | 16:15 | 09.08.2020 | 10,8 °C | |||
Temperatur in 5 cm Höhe | -5,0 °C | 05:15 | 02.01.2020 | 43,3 °C | 12:45 | 15.09.2020 | 11,2 °C | |||
Taupunkt | -8,0 °C | 23:45 | 22.03.2020 | 22,8 °C | 12:00 | 13.06.2020 | 8,0 °C | |||
Windchill | -6,9 °C | 08:30 | 27.12.2020 | 37,3 °C | 16:00 | 08.08.2020 | 11,4 °C | |||
Luftfeuchte Außen | 30 % | 16:45 | 06.08.2020 | 100 % | 22:45 | 01.01.2020 | 79 % | |||
Bodenfeuchte | 17 cb | 14:15 | 20.09.2020 | 200 cb | 11:45 | 04.08.2020 | 79 cb | |||
Luftdruck | 976,9 hPa | 07:00 | 28.12.2020 | 1046,4 hPa | 10:45 | 20.01.2020 | 1014,4 hPa | |||
Windgeschwindigkeit | 37,0 km/h | 20:30 | 09.02.2020 | 3,9 km/h | ||||||
Windrichtung | S-SW | 20:30 | 09.02.2020 | W | ||||||
Windböen | 74,0 km/h | 20:30 | 09.02.2020 | 10,6 km/h | ||||||
Windrichtung Windböen | S | 20:30 | 09.02.2020 | W | ||||||
Regenmenge | 23,4 l/m² | 19:45 | 26.09.2020 | #469,392 l/m² | ||||||
Evapotranspiration | 0,508 mm | 14:00 | 28.07.2020 | #561,533 mm | ||||||
UV-Index | 6,5 UV-I | 13:15 | 05.07.2020 | 1,4 UV-I | ||||||
Solarstrahlung | 916 W/m² | 13:15 | 19.05.2020 | 157 W/m² | ||||||
Sonnenschein-Zeit | 11:00 h | 17:45 | 30.07.2020 | #1349:30 h | ||||||
letzter Frost Jahr | -3,2 °C | 07:15 | 01.04.2020 | |||||||
1. Frost Jahr | -0,1 °C | 05:45 | 21.11.2020 |
Minimum Temperatur | -5,4 °C |
Durchschnitt Minimum Temp. | 7,1 °C |
Durchschnitt Maximum Temp. | 17,1 °C |
Maximum Temperatur | 37,4 °C |
Durchschnitt Temperatur | 11,98 °C |
Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
Frosttage (Tmin < 0°C) | 33 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 85 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) | 63 |
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 21 |
Regen Tage | |
> 0,0 l/m² | 153 |
> 2,0 l/m² | 69 |
> 5,0 l/m² | 28 |
> 10,0 l/m² | 9 |
> 20,0 l/m² | 1 |
Regenmenge | 469,392 l/m² |
Verteilung der Windstärke | ||
5 Bft | 0,11 % | |
4 Bft | 0,64 % | |
3 Bft | 6,68 % | |
2 Bft | 20,92 % | |
1 Bft | 31,38 % | |
0 Bft | 40,27 % |
Verteilung der Windrichtung | ||
Windstille | 40,3 % | |
N-NO | 0,5 % | |
NO | 2,3 % | |
O-NO | 3,4 % | |
O | 3,9 % | |
O-SO | 8,8 % | |
SO | 1,9 % | |
S-SO | 1,1 % | |
S | 1,6 % | |
S-SW | 19,4 % | |
SW | 4,2 % | |
W-SW | 6,5 % | |
W | 25,3 % | |
W-NW | 9,9 % | |
NW | 8,6 % | |
N-NW | 2,1 % | |
N | 0,4 % |