Das Wetter 2021 - Details
Minimal- und Maximalwerte Jahr 2021 |
Meßgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur Außen | -22,7 °C | 00:15 | 17.02.2021 | 33,9 °C | 16:15 | 18.06.2021 | 9,8 °C | |||
Bodentemperatur | 0,6 °C | 03:15 | 01.02.2021 | 22,2 °C | 19:00 | 18.06.2021 | 10,2 °C | |||
Temperatur in 5 cm Höhe | -11,1 °C | 05:45 | 13.02.2021 | 40,6 °C | 18:30 | 18.06.2021 | 10,1 °C | |||
Taupunkt | -51,6 °C | 00:15 | 17.02.2021 | 21,8 °C | 11:30 | 18.06.2021 | 6,4 °C | |||
Windchill | -27,4 °C | 13:30 | 17.02.2021 | 33,8 °C | 16:00 | 18.06.2021 | 9,3 °C | |||
Luftfeuchte Außen | 5 % | 00:15 | 17.02.2021 | 98 % | 19:15 | 05.01.2021 | 81 % | |||
Bodenfeuchte | 18 cb | 20:00 | 16.06.2021 | 111 cb | 15:00 | 28.08.2021 | 59 cb | |||
Luftdruck | 983,7 hPa | 06:15 | 22.01.2021 | 1042,6 hPa | 19:30 | 13.02.2021 | 1014,7 hPa | |||
Windgeschwindigkeit | 33,8 km/h | 06:15 | 21.10.2021 | 3,4 km/h | ||||||
Windrichtung | W | 06:15 | 21.10.2021 | W | ||||||
Windböen | 64,4 km/h | 16:15 | 11.03.2021 | 9,8 km/h | ||||||
Windrichtung Windböen | S-SW | 16:15 | 11.03.2021 | W | ||||||
Niederschlagsmenge | 39,1 l/m² | 06:15 | 04.11.2021 | #695,890 l/m² | ||||||
Evapotranspiration | 0,610 mm | 15:00 | 17.06.2021 | #494,514 mm | ||||||
UV-Index | 5,3 UV-I | 13:15 | 14.06.2021 | 1,3 UV-I | ||||||
Solarstrahlung | 896 W/m² | 13:15 | 28.05.2021 | 147 W/m² | ||||||
Sonnenschein-Zeit | 11:00 h | 17:30 | 31.05.2021 | #1125:00 h | ||||||
letzter Frost Jahr | -0,2 °C | 06:00 | 08.05.2021 | |||||||
1. Frost Jahr | -0,8 °C | 07:15 | 10.10.2021 |
Minimum Temperatur | -22,7 °C |
Durchschnitt Minimum Temp. | 5,5 °C |
Durchschnitt Maximum Temp. | 14,5 °C |
Maximum Temperatur | 33,9 °C |
Durchschnitt Temperatur | 9,81 °C |
Eistage (Tmax < 0°C) | 13 |
Frosttage (Tmin < 0°C) | 66 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 117 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) | 45 |
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 3 |
Regen Tage | |
> 0,0 l/m² | 162 |
> 2,0 l/m² | 88 |
> 5,0 l/m² | 38 |
> 10,0 l/m² | 18 |
> 20,0 l/m² | 5 |
Regenmenge | 695,890 l/m² |
Verteilung Windstärke | ||
5 Bft | 0,03 % | |
4 Bft | 0,71 % | |
3 Bft | 5,03 % | |
2 Bft | 18,50 % | |
1 Bft | 32,81 % | |
0 Bft | 42,92 % |
Verteilung Windrichtung | ||
Windstille | 42,9 % | |
N-NO | 1,2 % | |
NO | 2,1 % | |
O-NO | 1,4 % | |
O | 3,5 % | |
O-SO | 6,1 % | |
SO | 1,6 % | |
S-SO | 0,8 % | |
S | 1,2 % | |
S-SW | 14,0 % | |
SW | 4,9 % | |
W-SW | 7,9 % | |
W | 25,9 % | |
W-NW | 12,9 % | |
NW | 13,8 % | |
N-NW | 2,2 % | |
N | 0,5 % |