Das Wetter 2019 - Details
| Minimal- und Maximalwerte Jahr 2019 |
| Meßgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Außen | -8,3 °C | 08:45 | 21.01.2019 | 38,6 °C | 15:45 | 25.07.2019 | 11,7 °C | |||
| Bodentemperatur | 0,0 °C | 09:00 | 24.01.2019 | 23,3 °C | 16:45 | 26.06.2019 | 10,7 °C | |||
| Temperatur in 5 cm Höhe | -7,8 °C | 05:30 | 21.01.2019 | 40,0 °C | 16:45 | 26.08.2019 | 10,9 °C | |||
| Taupunkt | -9,6 °C | 04:30 | 23.01.2019 | 25,1 °C | 13:30 | 26.06.2019 | 8,1 °C | |||
| Windchill | -8,3 °C | 08:45 | 21.01.2019 | 38,4 °C | 15:30 | 25.07.2019 | 11,1 °C | |||
| Luftfeuchte Außen | 28 % | 16:30 | 17.04.2019 | 100 % | 21:30 | 26.01.2019 | 81 % | |||
| Bodenfeuchte | 18 cb | 23:30 | 20.05.2019 | 200 cb | 11:30 | 07.08.2019 | 81 cb | |||
| Luftdruck | 977,8 hPa | 12:00 | 13.12.2019 | 1042,2 hPa | 01:15 | 23.02.2019 | 1013,4 hPa | |||
| Windgeschwindigkeit | 32,2 km/h | 10:00 | 04.03.2019 | 3,6 km/h | ||||||
| Windrichtung | S-SW | 10:00 | 04.03.2019 | W | ||||||
| Windböen | 66,0 km/h | 10:15 | 04.03.2019 | 10,1 km/h | ||||||
| Windrichtung Windböen | W | 10:15 | 04.03.2019 | W | ||||||
| Regenmenge | 51,3 l/m² | 18:00 | 20.05.2019 | #607,314 l/m² | ||||||
| Evapotranspiration | 0,660 mm | 14:00 | 30.06.2019 | #569,860 mm | ||||||
| UV-Index | 5,0 UV-I | 08:30 | 20.09.2019 | 1,9 UV-I | ||||||
| Solarstrahlung | 983 W/m² | 14:15 | 08.06.2019 | 164 W/m² | ||||||
| Sonnenschein-Zeit | 13:15 h | 21:15 | 04.07.2019 | #1414:45 h | ||||||
| letzter Frost Jahr | -0,8 °C | 07:00 | 14.04.2019 | |||||||
| 1. Frost Jahr | -0,9 °C | 07:15 | 30.10.2019 |
| Minimum Temperatur | -8,3 °C |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 7,1 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 16,7 °C |
| Maximum Temperatur | 38,6 °C |
| Durchschnitt Temperatur | 11,74 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 3 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 43 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 107 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 75 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 27 |
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 180 |
| > 2,0 l/m² | 82 |
| > 5,0 l/m² | 39 |
| > 10,0 l/m² | 12 |
| > 20,0 l/m² | 1 |
| Regenmenge | 607,314 l/m² |
| Verteilung Windstärke | ||
| 5 Bft | 0,02 % | |
| 4 Bft | 0,49 % | |
| 3 Bft | 6,41 % | |
| 2 Bft | 20,11 % | |
| 1 Bft | 29,08 % | |
| 0 Bft | 43,90 % | |
| Verteilung Windrichtung | ||
| Windstille | 43,9 % | |
| N-NO | 0,5 % | |
| NO | 1,2 % | |
| O-NO | 1,8 % | |
| O | 4,9 % | |
| O-SO | 6,6 % | |
| SO | 1,3 % | |
| S-SO | 0,8 % | |
| S | 1,6 % | |
| S-SW | 17,3 % | |
| SW | 4,1 % | |
| W-SW | 5,4 % | |
| W | 26,7 % | |
| W-NW | 15,4 % | |
| NW | 10,5 % | |
| N-NW | 1,7 % | |
| N | 0,3 % | |
