Das Wetter 2023 - Details
| Minimal- und Maximalwerte Jahr 2023 |
| Meßgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Außen | -7,0 °C | 06:45 | 09.02.2023 | 33,4 °C | 15:45 | 09.07.2023 | 11,2 °C | |||
| Bodentemperatur | 1,1 °C | 03:15 | 08.02.2023 | 21,7 °C | 18:30 | 19.08.2023 | 10,9 °C | |||
| Temperatur in 5 cm Höhe | -6,1 °C | 05:45 | 09.02.2023 | 40,0 °C | 18:30 | 05.09.2023 | 11,2 °C | |||
| Taupunkt | -8,6 °C | 06:45 | 09.02.2023 | 23,5 °C | 18:00 | 19.08.2023 | 7,4 °C | |||
| Windchill | -7,5 °C | 03:15 | 29.11.2023 | 33,1 °C | 16:30 | 09.07.2023 | 10,5 °C | |||
| Luftfeuchte Außen | 26 % | 19:00 | 11.06.2023 | 97 % | 12:30 | 17.10.2023 | 79 % | |||
| Bodenfeuchte | 6 cb | 04:15 | 17.08.2023 | 92 cb | 00:15 | 22.06.2023 | 30 cb | |||
| Luftdruck | 973,6 hPa | 07:45 | 05.11.2023 | 1041,1 hPa | 00:45 | 07.02.2023 | 1012,9 hPa | |||
| Windgeschwindigkeit | 30,6 km/h | 10:15 | 12.01.2023 | 3,8 km/h | ||||||
| Windrichtung | S-SW | 10:15 | 12.01.2023 | W | ||||||
| Windböen | 57,9 km/h | 10:45 | 12.01.2023 | 10,7 km/h | ||||||
| Windrichtung Windböen | SW | 10:45 | 12.01.2023 | W | ||||||
| Niederschlagsmenge | 57,0 l/m² | 04:00 | 17.08.2023 | #717,400 l/m² | ||||||
| Evapotranspiration | 0,686 mm | 12:00 | 15.07.2023 | #554,257 mm | ||||||
| UV-Index | 5,5 UV-I | 13:30 | 25.06.2023 | 1,3 UV-I | ||||||
| Solarstrahlung | 941 W/m² | 12:30 | 05.07.2023 | 152 W/m² | ||||||
| Sonnenschein-Zeit | 10:00 h | 17:15 | 28.05.2023 | #1160:00 h | ||||||
| letzter Frost Jahr | -0,5 °C | 07:15 | 07.04.2023 | |||||||
| 1. Frost Jahr | -1,1 °C | 06:15 | 22.11.2023 |
| Minimum Temperatur | -7,0 °C |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 6,9 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 15,7 °C |
| Maximum Temperatur | 33,4 °C |
| Durchschnitt Temperatur | 11,19 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 2 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 51 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 102 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 60 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 8 |
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 176 |
| > 2,0 l/m² | 93 |
| > 5,0 l/m² | 45 |
| > 10,0 l/m² | 16 |
| > 20,0 l/m² | 3 |
| Regenmenge | 717,400 l/m² |
| Verteilung Windstärke | ||
| 5 Bft | 0,01 % | |
| 4 Bft | 0,34 % | |
| 3 Bft | 8,42 % | |
| 2 Bft | 19,55 % | |
| 1 Bft | 29,93 % | |
| 0 Bft | 41,75 % | |
| Verteilung Windrichtung | ||
| Windstille | 41,8 % | |
| N-NO | 1,5 % | |
| NO | 3,8 % | |
| O-NO | 2,5 % | |
| O | 4,1 % | |
| O-SO | 7,3 % | |
| SO | 1,1 % | |
| S-SO | 0,6 % | |
| S | 1,7 % | |
| S-SW | 16,8 % | |
| SW | 5,0 % | |
| W-SW | 9,5 % | |
| W | 24,0 % | |
| W-NW | 11,1 % | |
| NW | 8,9 % | |
| N-NW | 1,8 % | |
| N | 0,4 % | |
