Das Wetter 2025 - Details
Minimal- und Maximalwerte Jahr 2025
| Minimal- und Maximalwerte Jahr 2025 |
| Meßgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Außen | -10,5 °C | 07:15 | 18.02.2025 | 37,5 °C | 16:00 | 02.07.2025 | 10,6 °C | |||
| Bodentemperatur | 0,6 °C | 01:30 | 18.02.2025 | 22,2 °C | 18:30 | 14.08.2025 | 10,6 °C | |||
| Temperatur in 5 cm Höhe | -9,4 °C | 05:00 | 18.02.2025 | 41,7 °C | 19:00 | 01.07.2025 | 10,8 °C | |||
| Taupunkt | -60,0 °C | 00:15 | 01.11.2025 | 21,6 °C | 19:30 | 14.08.2025 | 6,8 °C | |||
| Windchill | -10,4 °C | 07:00 | 18.02.2025 | 37,2 °C | 15:45 | 02.07.2025 | 10,4 °C | |||
| Luftfeuchte Außen | 0 % | 00:15 | 01.11.2025 | 97 % | 22:45 | 05.01.2025 | 79 % | |||
| Bodenfeuchte | 3 cb | 16:15 | 07.07.2025 | 120 cb | 19:15 | 06.07.2025 | 44 cb | |||
| Luftdruck | 981,6 hPa | 12:45 | 23.10.2025 | 1042,9 hPa | 08:45 | 13.01.2025 | 1015,6 hPa | |||
| Windgeschwindigkeit | 29,0 km/h | 18:15 | 06.01.2025 | 2,5 km/h | ||||||
| Windrichtung | S-SW | 18:15 | 06.01.2025 | W-NW | ||||||
| Windböen | 91,7 km/h | 13:15 | 16.09.2025 | 8,3 km/h | ||||||
| Windrichtung Windböen | W-SW | 13:15 | 16.09.2025 | NW | ||||||
| Regenmenge | 17,6 l/m² | 21:45 | 08.06.2025 | #319,600 l/m² | ||||||
| Evapotranspiration | 0,737 mm | 13:00 | 22.06.2025 | #549,113 mm | ||||||
| UV-Index | 5,5 UV-I | 13:30 | 30.06.2025 | 1,3 UV-I | ||||||
| Solarstrahlung | 901 W/m² | 13:30 | 27.05.2025 | 158 W/m² | ||||||
| Sonnenschein-Zeit | 10:45 h | 21:15 | 04.07.2025 | #1263:15 h | ||||||
| letzter Frost Jahr | -1,5 °C | 06:45 | 08.04.2025 | |||||||
| 1. Frost Jahr | -1,3 °C | 07:30 | 07.11.2025 |
| Minimum Temperatur | -10,5 °C |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 5,7 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 15,8 °C |
| Maximum Temperatur | 37,5 °C |
| Durchschnitt Temperatur | 10,65 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 10 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 78 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 97 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 47 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 10 |
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 103 |
| > 2,0 l/m² | 43 |
| > 5,0 l/m² | 22 |
| > 10,0 l/m² | 8 |
| > 20,0 l/m² | 0 |
| Regenmenge | 319,600 l/m² |
| Verteilung Windstärke | ||
| 5 Bft | 0,00 % | |
| 4 Bft | 0,10 % | |
| 3 Bft | 3,28 % | |
| 2 Bft | 13,82 % | |
| 1 Bft | 31,03 % | |
| 0 Bft | 51,76 % | |
| Verteilung Windrichtung | ||
| Windstille | 51,8 % | |
| N-NO | 0,9 % | |
| NO | 1,9 % | |
| O-NO | 4,3 % | |
| O | 7,4 % | |
| O-SO | 4,7 % | |
| SO | 1,0 % | |
| S-SO | 0,8 % | |
| S | 1,7 % | |
| S-SW | 14,4 % | |
| SW | 4,9 % | |
| W-SW | 9,9 % | |
| W | 15,7 % | |
| W-NW | 15,8 % | |
| NW | 12,8 % | |
| N-NW | 2,7 % | |
| N | 1,2 % | |
